Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 CHASERS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 DREAM TEAM PADEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 DUO DINÁMICO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 FUNDACIÓN CRISFE B F
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 FUNDACIÓN CRISFE PADEL F
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VP DE RIESGO INTEGRAL F
0 0 0 0 0 0 0 0 0
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 CHASERS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 DREAM TEAM PADEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 DUO DINÁMICO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 FUNDACIÓN CRISFE B F
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 FUNDACIÓN CRISFE PADEL F
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VP DE RIESGO INTEGRAL F
0 0 0 0 0 0 0 0 0
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF